
| District | January | February | March | April | May | June | July |
| Burdwan | 18.3 | 21.2 | 37.9 | 64.0 | 114.3 | 223.9 | 283.2 |
| Birbhum | 12.6 | 18.4 | 31.4 | 56.5 | 104.2 | 238.8 | 318.1 |
| Bankura | 17.2 | 22.1 | 30.9 | 48.7 | 94.0 | 237.5 | 278.0 |
| Midnapore(East) Midnapore(west) | 15.3 | 46.0 | 47.9 | 52.9 | 109.6 | 256.3 | 277.0 |
| Howrah | 16.0 | 12.0 | 44.3 | 58.6 | 105.5 | 219.2 | |
| Hooghly | 16.3 | 14.7 | 49.1 | 54.4 | 104.4 | 215.9 | 260.7 |
| North 24-parganas South 24-parganas | 12.1 | 11.9 | 46.6 | 50.9 | 118.3 | 254.7 | 326.4 |
| Nadia | 15.9 | 23.1 | 37.4 | 50.1 | 126.1 | 232.7 | 272.1 |
| Murshidabad | 9.3 | 16.2 | 26.1 | 51.2 | 127.3 | 211.2 | 303.1 |
| Uttar Dinajpur Dakshin Dinajpur | 9.2 | 11.7 | 13.0 | 75.6 | 168.9 | 292.2 | 447.5 |
| Malda | 7.9 | 14.7 | 25.3 | 56.1 | 117.7 | 261.6 | 365.9 |
| Jalpaiguri | 12.6 | 11.3 | 58.8 | 163.4 | 326.4 | 655.2 | |
| Darjeeling | 17.5 | 16.1 | 36.3 | 111.2 | 256.5 | 264.2 | 865.8 |
| Cooch Behar | 9.3 | 8.4 | 48.7 | 159.3 | 297.2 | 628.5 | 784.2 |
| Purulia | 15.5 | 21.6 | 26.2 | 23.0 | 81.9 | 262.7 | 282.9 |
| kolkata |
| District | August | September | October | November | December |
| Burdwan | 261.7 | 263.5 | 132.2 | 15.0 | 4.8 |
| Birbhum | 296.9 | 309.8 | 151.8 | 11.5 | 3.5 |
| Bankura | 263.7 | 205.7 | 127.6 | 9.3 | 6.4 |
| Midnapore(East) Midnapore(west) | 307.1 | 282.2 | 211.8 | 22.2 | 5.9 |
| Howrah | 301.9 | 231.5 | 170.5 | 24.9 | 4.0 |
| Hooghly | 244.4 | 231.4 | 141.6 | 19.0 | 2.8 |
| North 24-parganas South 24-parganas | 319.5 | 261.8 | 215.9 | 34.0 | 4.8 |
| Nadia | 225.0 | 262.5 | 170.3 | 16.4 | 4.0 |
| Murshidabad | 256.4 | 285.7 | 163.6 | 6.4 | 2.7 |
| Uttar Dinajpur Dakshin Dinajpur | 348.7 | 377.2 | 184.7 | 4.75 | 5.6 |
| Malda | 309.2 | 331.8 | 195.3 | 3.1 | 4.3 |
| Jalpaiguri | 625.5 | 439.7 | 221.1 | 18.1 | 7.6 |
| Darjeeling | 647.8 | 368.3 | 146.3 | 9.7 | 10.0 |
| Cooch Behar | 493.0 | 410.2 | 207.2 | 3.8 | 7.0 |
| Purulia | 282.6 | 205.9 | 115.2 | 8.1 | 6.6 |
| kolkata |