
Uttar Dinajpur
| Si No. | Name of the Rice Mill | Location | Cpasity |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar & sarkar R.M. | Maheshpur | 13.6 |
| 2 | Rahul Oil & rice Mill | Dhonkoilhat | 32.64 |
| 3 | Probhabati Mini R.M. | Islampur | 29.92 |
| 4 | North Bnegal Mini R.m. | Maheshpur | 24.48 |
| 5 | Annapurna R & O Mill | Ithar | 27.2 |
| 6 | Makali Modern Rice Mill | Islampur | 40.8 |
| 7 | Madurga Modern Rice Mill | Islampur | 40.8 |
| 8 | Paul Agro Food Product | Soharai | 13.6 |
| 9 | Brindaban Rice Mill | Bangalbari | 32.64 |
| 10 | Siddheswari Mini R.M. | Collegepara | 2.72 |
| 11 | Ma Manasa Modern R.M. | Charaidangi | 34 |
| 12 | Siliguri Agro Tech(p) Ltd. | .. | 27.2 |
| 13 | Shyam Mini Rice Mill | madhupur | 2.72 |
| 14 | laxmi Narayan Rice Mill | Itahar | 10.88 |
| 15 | Annapurna Foods | Sonarpur | 54.4 |
| Total | 387.6 |
South 24-Pgs
| Si No. | Name of the Rice Mill | Location | Cpasity |
|---|---|---|---|
| 1 | Banga lakhi R.M. | Namkhana | 30 |
| 2 | Ma Tara R.M. | Budge Budge | 10 |
| 3 | Ma Ekadasi R.M. | Pailan | 10 |
| 4 | Hasina Banu R.M. | Sagar | 25 |
| 5 | Sanyasi Ch. Kapat R.M. | Raidighi | 4 |
| 6 | Modern Small Rice Mill | Bhangore | 12 |
| Total | 91 |
Malda
| Si No. | Name of the Rice Mill | Location | Cpasity |
|---|---|---|---|
| 1 | Jatindra R.M. | Narayanpur | 32 |
| 2 | Joytara R.M. | Do | 50 |
| 3 | Abani R.M. | Bulbulchand | 32 |
| 4 | Agarwal R.M. | H C Pur | 12 |
| 5 | Gupta R.M. | Do | 12 |
| 6 | Bindu B R.M. | Koriyali | 8 |
| 7 | Ghosh M R.M. | Maina | 10 |
| 8 | Chowdhury Agro Pro | Mothabari | 32 |
| 9 | Biswash Mini R.M. | Malier | 8 |
| 10 | Annadayamayee R.M. | Gozela | 6 |
| 11 | Radhagobonda R.M. | Do | 6 |
| 12 | Rameswari R.M. | Kariyali | 32 |
| 13 | Sadananda R.M. | Mile | 32 |
| 14 | Samai R.M. | Samai | 32 |
| 15 | Trinath R.M. | Gazela | 32 |
| 16 | Jaydurga R.M. | Do | 32 |
| Total | 368 |