Primary Hats/Markets of District
JALPAIGURI
| Hat/Markets | Block | Area in Acre | Day of Sitting |
| 1. Altadangi hat | Mayanaguri | 7.32 | Sunday & Thursday |
| 2. Amguri hat | -do- | 9.05 | Wednesday & Saturday |
| 3. Atiabari T.G. hat | Kalchini | 0.66 | Monday / Tuesday |
| 4. Alipurduar hat | alipurduar – I | 16.48 | Sunday / Thursday |
| 5. Amtikalibari hat | Mayanaguri | 0.40 | Monday / Friday |
| 6. Barabari hat | Jalpaiguri | 1.00 | Sunday / Thursday |
| 7. Boalmari Pradhanpara hat | -do- | 3.00 | Monday / Friday |
| 8. Bhoter hat | -do- | 1.50 | Monday / Friday |
| 9. Berubari hat | -do- | 7.00 | Wednesday / Saturday |
| 10. Banijor hat | -do- | 2.00 | -do- |
| 11. Balaramhat | Rajganj | 4.00 | Sunday / Thursday |
| 12. Bhutkir hat | -do- | 1.66 | Tuesday / Saturday |
| 13. Belacoba hat | -do- | 1.00 | Tuesday / Friday |
| 14. Bandhunagar | -do- | 1.00 | Wednesday |
| 15. Bholapara hat | -do- | 0.50 | Wednesday / Saturday |
| 16. Balaram hat | -do- | 4.00 | Sunday / Thursday |
| 17. Bhowlaguri hat | Mayanaguri | 0.50 | Sunday / Wednesday |
| 18. Bashiladanga hat | -do- | 0.60 | Monday / Thursday |
| 19. Barnesh hat | -do- | 31.24 | -do- |
| 20. Bolor hat | -do- | 0.50 | Monday / Friday |
| 21. Boulbari hat | -do- | 0.60 | Tuesday / Saturday |
| 22. Bhanger hat | -do- | 0.58 | Wednesday / Saturday |
| 23. Bhatpatty hat | -do- | 4.89 | -do- |
| 24. Brahmapur hat | -do- | 0.66 | Thursday / Saturday |
| 25. Bankali hat | -do- | 1.00 | -do- |
| 26. Bataigoal hat | Mal | 136.21 | Sunday |
| 27. Basusuba hat | -do- | 1.00 | Tuesday / Saturday |
| 28. Baragharia hat | -do- | 2.00 | Wednesday / Saturday |
| 29. Baradighi hat | -do- | 2.76 | Thursday |
| 30. Barabisha hat | Kumargram | 3.57 | Monday / Friday |
| 31. Bhalka hat | -do- | 3.00 | Wednesday |
| 32. Baradaldali hat | -do- | 1.30 | Thursday |
| 33. Birpara hat | Madarihat | 27.00 | Sunday |
| 34. Bhimerhat | Dhupguri | 0.50 | Monday / Friday |
| 35. Bhandanir hat | Falakata | 3.00 | Sunday / Wednesday |
| 36. Bhutnir hat | -do- | 2.50 | Monday / Thursday |
| 37. Badhaitari hat | -do- | 0.72 | Wednesday / Saturday |
| 38. Bakribari hat | -do- | 1.00 | -do- |
| 39. Bhatibari hat | Alipurduar – II | 2.61 | Sunday / Wednesday |
| 40. Bhatpara hat | Kalchini | 0.33 | Saturday |
| 41. Banchukamari hat | Alipurduar – I | 1.00 | Tuesday / Friday |
| 42. Bhasedabri hat | Alipurduar – II | 0.35 | Monday / Thursday |
| 43. Bhimer hat | Matiali | 1.00 | Tuesday / Saturday |
| 44. Baner hat | Dhupguri | N.A. | Sunday |
| 45. Bhandari | -do- | 1.00 | Monday / Thursday |
| 46. Betali Hari Mandir hat | -do- | 0.67 | Monday / Friday |
| 47. Binnaguri hat | -do- | 3.00 | Tuesday / Saturday |
| 48. Budhbarihat | Dhupguri | 0.67 | Wednesday / Saturday |
| 49. Bimaler hat | -do- | 0.50 | Friday |
| 50. Camper hat | Jalpaiguri | 1.00 | Tuesday / Friday |
| 51. Charakdanga | -do- | 1.50 | Wednesday / Saturday |
| 52. Chaulhati hat | Rajganj | 2.00 | Sunday / Tuesday |
| 53. chewlibari hat | -do- | 3.00 | Sunday / Thursday |
| 54. Chaelgangi hat | -do- | 1.00 | Tuesday |
| 55. Charerbari hat | Maynaguri | 1.00 | Monday/ Tuesday |
| 56. Chhotoomohini hat | -do- | 1.00 | Monday/ Friday |
| 57. Changmari hat | Mal. | 11.78 | -do- |
| 58. Changmari Sahebbari hat | -do- | 1.00 | Wednesday/ Saturday |
| 59. Chhotosalkumar hat | Falakata | 3.00 | Sunday |
| 60. Chintaramer hat | -do- | 1.50 | Thursday |
| 61. Chuapara hat | Kalchini | 0.75 | Saturday |
| 62. Chalunir Bakdharer hat | Alipurduar-II | 0.60 | Sunday/ Wednesday |
| 63. Charmiler hat | -do- | 0.65 | Monday/ Friday |
| 64. Chikliguri hat | -do- | 2.00 | Thursday/ Saturday |
| 65. Champaguri hat | Nagrakata | 6.30 | Sunday |
| 66. Chowhaddi hat | Dhupguri | 1.00 | Tuesday/ Saturday |
| 67. Chamurchi hat | -do- | 5.00 | Wednesday |
| 68. Dhanaimalihat | Jalpaiguri | 1.50 | Sunday/Thursday |
| 69. Dhapgunj | -do- | 4.00 | Tuesday/Friday |
| 70. Dasdarga | -do- | 2.00 | Wednesday/Saturday |
| 71. Denguajhar | -do- | 2.00 | Friday |
| 72. Dhumpara hat | Rajgunj | 1.00 | Tuesday/Saturday |
| 73. Domohini hat | Maynaguri | 20.40 | Sunday/Wednesday |
| 74. Dumukher hat | -do- | 0.60 | Monday/Friday |
| 75. Dhantala hat | Mal | 1.30 | Monday/Friday |
| 76. Dhulagaon hat | Falkata | 1.00 | -do- |
| 77. Dalimpur hat | -do- | 2.50 | Monday/Thursday |
| 78. Dalsingpara hat | Kalchini | 1.00 | Wednesday |
| 79. Dakhin Satalihat | -do- | 2.00 | Thursday |
| 80. Dima hat | -do- | 1.00 | Friday |
| 81. Damanpur hat | Alipurduar-I | 8.43 | Wednesday |
| 82. Danger hat | Alipurduar-II | 1.00 | Monday/Thursday |
| 83. Dakshindhalkar hat | -do- | 0.33 | Thursday |
| 84. Dhumpara hat | Nagrakata | 0.50 | -do-
|
| 85. Dwakimarihat | Dhupguri | 2.69 | Sunday/Wednesday |
| 86. Dhanpari hat | -do- | 1.00 | Sunday/Thursday |
| 87. Dangdharir hat | -do- | 1.00 | Monday/Thursday |
| 88. Duramari hat | -do- | 0.75 | Tuesday/Saturday |
| 89. Dakhin Latabari hat | Kalchini | 1.33 | Monday |
| 90. Fulbari hat | Rajgunj | 0.50 | Monday/Friday |
| 91. Falakata | Falakata | 18.56 | Tuesday/Friday |
| 92. Fajler hat | -do- | 1.50 | Thursday |
| 93. Gourangabazar hat | Jalpaiguri | 1.00 | Sunday/Wednesday |
| 94. Ghughudanga hat | -do- | 2.50 | Monday/Friday |
| 95. Gouri hat | -do- | 6.00 | Tuesday/Friday |
| 96. Godiabeharu hat | Rajgunj | 1.00 | Sunday/Wednesday |
| 97. Gadra Camper hat | Rajgunj | 1.00 | Tuesday/Saturday |
| 98. Gurudebpur hat | Maynaguri | 2.00 | Monday/Thursday |
| 99. Gobindapur hat | -do- | 0.50 | -do- |
| 100. Gangadebi hat | Mal | 0.70 | Monday/Friday |
| 101. Golabari hat | Mal | 1.00 | Thursday |
| 102. Gobin hat | Falakata | 3.00 | Monday/Friday |
| 103. Gangutia Gudribazar | Kalchini | 0.33 | Friday |
| 104. Ghargharia hat | Alipurduar-I | 2.00 | Sunday/Thursday |
| 105. Gayerkata hat | Dhupguri | 71.14 | Thursday/Sunday |
| 106. Haripal hat | Rajgunj | 1.00 | Tuesday |
| 107. Hasuldanga hat | Maynaguri | 0.91 | Monday/Thursday |
| 108. Helapakri hat | -do- | 2.00 | Thursday/Saturday |
| 109. Hudurdanga hat | Mal | 1.00 | Wednesday |
| 110. Hatipota hat | Kumargram | 2.00 | Sunday |
| 111. Hamiltongunj hat | Kalchini | 62.38 | -do- |
| 112. Hashimara hat | -do- | 1.33 | -do- |
| 113. Harikhawa hat | Dhupguri | 1.00 | Tuesday/Saturday |
| 114. Jhaportala hat | Jalpaiguri | 0.33 | Sunday/Wednesday |
| 115. Jaliapara hat | -do- | 1.50 | Wednesday/Saturday |
| 116. Jabramali | Maynaguri | 0.75 | Sunday/Wednesday |
| 117. Jalpesh hat | -do- | 3.00 | Sunday/Wednesday |
| 118. Joyguri | -do- | 0.40 | Tuesday/Friday |
| 119. Jorepakri | -do- | 2.00 | Thursday/Friday |
| 120. Jateswar hat | Falakata | 8.57 | Saturday/ Tuesday |
| 121. Joygaon Mongalbari hat | Kalchini | 0.66 | Tuesday |
| 122. Jogendra Nagar hat | Alipurduar-I | 1.00 | Tuesday/ Friday |
| 123. Jashodanga hat | Alipurduar-II | 0.98 | Sunday/ Wednesday |
| 124. Jaltira hat | Dhupguri | 1.00 | Monday/ Thursday |
| 125. Jaldhaka hat | -do- | 0.50 | Friday |
| 126. Kadabari hat | Jalpaiguri | 1.00 | Sunday/ Thursday |
| 127. Kaliagunj hat | -do- | 1.00 | Monday |
| 128. Konapakuri hat | -do- | 4.00 | Monday/ Thursday |
| 129. Konarpara hat | -do- | 1.50 | Wednesday |
| 130. Kharkharia hat | Rajgunj | 3.00 | Monday/ Thursday |
| 131. Khuniadighi hat | -do- | 2.15 | Wednesday/ Saturday |
| 132. Kashirdanga | Maynaguri | 1.00 | Sunday/ Thursday |
| 133. Karkariahat | -do- | 2.65 | Wednesday/ Saturday |
| 134. Kalirhat | -do- | 0.40 | -do- |
| 135. Kranti hat | Mal | 3.33 | Tuesday/ Friday |
| 136. Kulkuli hat | Kumargram | 10.00 | Sunday |
| 137. Khaordanga hat | -do- | 5.00 | Tuesday/ Saturday |
| 138. Kumargram hat | -do- | 1.00 | Wednesday |
| 139. Khayerbari hat | Madarihat | 2.05 | Monday |
| 140. Kunjanagar hat | Falakata | 2.05 | Sunday/ Wednesday |
| 141. Khagen hat | -do- | 5.00 | Monday/ Friday |
| 142. Kashiabari hat | -do- | 2.00 | Sunday/ Wednesday |
| 143. Khewchandpara hat | -do- | 1.40 | Tuesday/ Friday |
| 144. Kalchini | Kalchini | 0.48 | Friday |
| 145. Kalabari hat | Alipurduar-I | 0.66 | Sunday |
| 146. Khayerbari hat | Alipurduar-I | 5.00 | Tuesday/ Friday |
| 147. Khapasdanga hat | Alipurduar-II | 1.00 | Thursday/ Saturday |
| 148. Kalabari hat | Matiali | 0.90 | Saturday/ Wednesday |
| 149. Kalabari hat | Nagarakata | 0.66 | Friday |
| 150. Kazipqra hat | Dhupguri | 0.67 | Sunday / Wednesday |
| 151. Kalir hat | -do- | 3.00 | Sunday/ Thursday |
| 152. Khottimari hat | -do- | 1.05 | Monday/ Friday |
| 153. Kerkeriar hat | -do- | 0.50 | Wednesday |
| 154. Kalnapara hat | -do- | 0.67 | Wednesday |
| 155. Lakshinagar hat | Jalpaiguri | 1.00 | Monday/ Friday |
| 156. Lalbazarpara hat | -do- | 1.00 | Tuesday/ Friday |
| 157. Lakshmir hat | Maynaguri | 0.66 | Monday/ Saturday |
| 158. Lataguri hat | Mal | 10.48 | Wednesday/ Saturday |
| 159. Lankapara hat | Madari hat | 22.04 | Wednesday |
| 160. Lachmandabir hat | Falakata | 2.00 | Sunday/ Wednesday |
| 161. Lokenathpur hat | Alipurduar-II | 2.00 | Tuesday |
| 162. Lukshan hat | Nagrakata | 1.00 | Sunday |
| 163. Malkani hat | Jalpaiguri | 1.50 | Sunday/ Thursday |
| 164. Manikgunj hat | -do- | 23.00 | Monday/ Thursday |
| 165. Malkanipara hat | -do- | 1.00 | Tuesday/ Friday |
| 166. Monthani hat | Rajgunj | 4.00 | Monday/ Thursday |
| 167. Moghapara hat | -do- | 0.66 | Tuesday/ Friday |
| 168. Mogradngi hat | -do- | 2.00 | Tuesday/ Saturday |
| 169. Mantadari hat | -do- | 2.00 | Tuesday/ Friday |
| 170. Mallick hat | Maynaguri | 3.49 | -do- |
| 171. Maynaguri hat | -do- | 13.12 | -do- |
| 172. Maynaguri Road hat | -do- | 5.40 | Wednesday/ Saturday |
| 173. Moulani hat | Mal | 2.57 | Monday/ Friday |
| 174. Morakhata hat | Kumargram | 1.00 | Monday/ Thursday |
| 175. Madarihat | Madarihat | 78.40 | Sunday |
| 176. Mairadanga hat | -do- | 2.00 | -do- |
| 177. Ma-Bhandani hat | Falakata | 4.00 | Sunday/ Wednesday |
| 178. Malsagaon hat | -do- | 1.00 | Friday |
| 179. Madhu T.E.hat | Kalchini | 0.33 | -do- |
| 180. Machpara hat | -do- | 0.66 | -do- |
| 181. Mathurabagan hat | Alipurduar-I | 5.25 | Monday |
| 182. Matiali hat | Matiali | 65.87 | Sunday/ Wednesday |
| 183. Mangalbari hat | -do- | 8.01 | Tuesday |
| 184. Maynatali hat | Dhupguri | 0.68 | Sunday/ Wednesday |
| 185. Mogalkata hat | -do- | 7.00 | Wednesday |
| 186. Nutanbandar | Jalpaiguri | 0.66 | Sunday/ Wednesday |
| 187. Nayar hat | -do- | N.A | Monday/ Wednesday |
| 188. Nigamananda hat | -do- | 1.00 | Wednesday/ Saturday |
| 189. Nagardangahat Mal | 0.78 | - | -do- |
| 190. Nakipu hat | Falakata | 2.00 | Tuesday/ Saturday |
| 191. NimtiDomohini hat | Kalchini | 0.33 | Monday/ Saturday |
| 192. Nimtikhora hat | -do- | 2.33 | Wednesday |
| 193. Natunpara hat | Alipurduar-I | 2.00 | Tuesday/ Saturday |
| 194. Nathuatari Nutan hat | -do- | 0.66 | Wednesday/ Friday |
| 195. Nathua hat | Dhupguri | 21.32 | Monday |
| 196. okrabari hat | Jalpaiguri | 1.00 | Sunday / Thursday |
| 197. Odlabari hat | Mal | 12.46 | Sunday |
| 198. Paglar hat | Rajgunj | 1.04 | Monday / Friday |
| 199. Prdhanpara | -do- | 0.50 | Wednesday / Saturday |
| 200. Pakhiritala | Maynaguri | 0.40 | Tuesday / Friday |
| 201. Paschim Khatalbari hat | Alipurduar-I | 0.33 | Sunday / Thursday |
OTHER RURAL MARKETS
| Hat/Markets | Block | Area in Acre | Day of Sitting |
| 1. Bejanbari hat | Jalpaiguri | - | Wednesday / Saturday |
| 2. Bhaktinagar hat | Rajgunj | - | Daily |
| 3. Borabari hat | Jalpaiguri | - | Wednesday / Saturday |
| 4. Jalpesh more | Maynaguri | - | Sunday |
| 5. Jaygaon New market | Kalchini | - | Daily |
| 6. Joresdhap hat | Dhupguri | - | Sunday / Wednesday |
| 7. Khamakhyaguri hat | Kumargram | - | Sunday |
| 8. Ma-Bhabani hat | Dhupguri | - | Thursday |
| 9. N.J.P. Gate Bazar | Rajgunj | - | Daily |
| 10. Pagaler hat | Kumargram | - | Saturday |
| 11. Pakaritala hat | Alipurduar-I | - | Tuesday / Friday |
| 12. Purbasimlabari bazaar | -do- | - | Saturday |
| 13. Paitkapara | -do- | - | -do- |
| 14. Palashtali hat | -do-II | - | Sunday / Thursday |
| 15. Purbachapani hat | -do- | - | Monday / Thursday |
| 16. patkidaha hat | Dhupguri | - | Monday / Friday |
| 17. Purbamalikpara hat | -do- | - | -do- |
| 18. Raninagar hat | Jalpaiguri | - | Sunday / Wednesday |
| 19. Randhamali hat | -do- | - | Wednesday / Saturday |
| 20. Rajganj hat | Rajgunj | - | Sunday / Thursday |
| 21. Rather hat | Mayanaguri | - | -do- |
| 22. Rakhal hat | -do- | - | Monday / Thursday |
| 23. Ramsaihat | -do- | - | Friday |
| 24. Raichanga hat | Madarihat | - | Sunday / Wednesday |
| 25. Rangjhora hat | -do- | - | Sunday |
| 26. Rangalibazar hat | -do- | - | Monday / Thursday |
| 27. Rangamati hat | Kalchini | - | Sunday |
| 28. Rajabhatkhawa | -do- | - | Wednesday |
| 29. Raimatang bazaar | -do- | - | Friday |
| 30. Rupnagar | Alipurduar-I | - | Sunday / Wednesday |
| 31. Sabhar hat | Jalpaiguri | - | Sunday / Thursday |
| 32. Satyanagar hat | -do- | - | Sunday / Wednesday |
| 33. Sannyasir hat | -do- | - | Monday / Friday |
| 34. Satkura natun hat | Jalpaiguri | - | Tuesday / Friday |
| 35. Saraswatipur hat | Rajgunj | - | Sunday |
| 36. Salugara hat | -do- | - | Monday / Friday |
| 37. Salaudangi hat | Rajgunj | - | Tuesday / Saturday |
| 38. Simladangi hat | -do- | - | Tuesday / Friday |
| 39. Sannyasi hat | -do- | - | Wednesday / Saturday |
| 40. Saptibari hat | Maynaguri | - | Sunday / Wednesday |
| 41. Sasthir hat | -do- | - | Sunday / Wednesday |
| 42. Sankosh hat | Kumargram | - | Sunday / Thursday |
| 43. Sisaguri hat | Madarihat | - | Monday / Thursday |
| 44. Sibnathpur hat | Falakata | - | -do- |
| 45. Satpukuria hat | -do- | - | -do- |
| 46. Sealdanga hat | -do- | - | Tuesday / Saturday |
| 47. Salbari hat | -do- | - | Tuesday |
| 48. Salbari hat | Kalchini | - | Tuesday / Saturday |
| 49. Subhasini hat | -do- | - | Thursday |
| 50. Satali T. E. Gadhi bazaar | -do- | - | Friday |