Primary Hats/Markets of District
WEST DINAJPUR
| Hat/Markets | Block | Area in Acre | Day of Sitting |
| 1. Ajmatpur | Tapan | 2.0 | Monday
|
| 2. Ajhair | Kumargunj | 1.34 | Wednesday / Saturday
|
| 3. Amulia | -do- | 0.18 | Monday / Friday
|
| 4. Asman hat | Hemtabad | 1.00 | Monday / Thursday
|
| 5. Akduar hat | Kushumandi | 0.66 | Thursday / Saturday
|
| 6. Amaljharihat | Islampur | 0.50 | Tuesday / Saturday
|
| 7. Agdimti | -do- | 1.50 | Wednesday / Saturday
|
| 8. Ashokgram | Gangarampur | 0.87 | Monday / Friday
|
| 9. Baul | Balurghat | 0.87 | Monday
|
| 10. Bolla | -do- | 0.91 | Friday
|
| 11. Bolla (Trimohini) | -do- | 0.67 | Wednesday
|
| 12. Barakashipur | -do- | 0.45 | Thursday
|
| 13. Bharila | Tapan | 2.97 | -do-
|
| 14. Basuria | -do- | 4.09 | Tuesday / Saturday
|
| 15. Balapur | -do- | 1.00 | Saturday
|
| 16. Baptail | -do- | 3.00 | Wednesday / Saturday
|
| 17. Basakbari | -do- | 4.00 | Monday / Friday
|
| 18. Bhakarpur | -do- | 3.00 | Sunday / Wednesday
|
| 19. Baidyanath | Kumargunj | 0.82 | -do-
|
| 20. Bangalipur | Hili | 0.78 | Wednesday / Saturday
|
| 21. Baram | Gangarampur | 0.42 | Thursday
|
| 22. Buridighi | -do- | 1.13 | Friday
|
| 23. Bishrali | -do- | 2.14 | Saturday / Tuesday
|
| 24. Baganbazar | -do- | 0.50 | Monday / Thursday
|
| 25. Bajitpur | -do- | 2.00 | Monday
|
| 26. Bindal | Raiganj | 3.00 | Saturday
|
| 27. Bhatol hat | -do- | 2.50 | Friday
|
| 28. Bhagilata hat | -do- | 1.32 | Sunday
|
| 29. Basin hat | -do- | 0.50 | Thursday / Sunday
|
| 30. Balaigaon hat | -do- | 0.66 | Tuesday
|
| 31. Bekaoir hat | Karandighi | 2.50 | Wednesday
|
| 32. Bilaspur | -do- | 6.00 | Monday / Thursday
|
| 33. Balia hat | Raiganj | 1.00 | Wednesday / Sunday
|
| 34. Baganan hat | -do- | 0.50 | Saturday
|
| 35. Bartali hat | -do- | 0.50 | Sunday / Wednesday
|
| 36. Bamuha hat | -do- | 1.00 | Monday/Thursday/Saturday
|
| 37. Barduari | -do- | 3.00 | Saturday
|
| 38. Balin hat | -do- | 0.50 | Sunday
|
| 39. Betihar hat | -do- | 0.20 | Thursday
|
| 40. Bogram hat | -do- | 0.50 | Daily
|
| 41. Bamangram hat | -do- | 0.50 | Saturday / Wednesday
|
| 42. Bhalai hat | Kaliganj | 1.37 | -do-
|
| 43. Bhadanipur hat | -do- | 0.33 | Tuesday
|
| 44. Bhagan hat | -do- | 0.66 | Tuesday / Friday
|
| 45. Bangalbari hat | Hematbad | 1.00 | Thursday / Sunday
|
| 46. Batalsuri hat | -do- | 0.33 | Tuesday / Saturday
|
| 47. Birgram hat | Hemtabad | 0.33 | Sunday / Wednesday
|
| 48. Bishnupur | -do- | 2.67 | Monday / Tuesday
|
| 49. Bahala hat | -do- | 1.00 | Sunday
|
| 50. Baharil hat | -do- | 0.33 | Tuesday
|
| 51. Bhanail hat | -do- | 1.50 | Monday / Saturday
|
| 52. Bhogram | -do- | 0.33 | Tuesday
|
| 53. Bidisail hat | -do- | 1.00 | Sunday/Tuesday/Thursday
|
| 54. Bharatpur | -do- | 0.33 | Monday / Wednesday
|
| 55. Basudevpur hat | -do- | 1.50 | Thursday
|
| 56. Buniadpur hat | Panshihari | 0.33 | Sunday / Friday
|
| 57. Bhaduria hat | -do- | 1.50 | Thursday / Saturday
|
| 58. Banshihari hat | -do- | 0.30 | Saturday
|
| 59. Bagichapara hat | -do- | 0.35 | Sunday
|
| 60. Baburhat | Kusumandi | 1.50 | Thursday
|
| 61. Basat hat | -do- | 0.70 | Friday
|
| 62. Barodamodarpur hat | -do- | 0.54 | Saturday
|
| 63. Baguma hat | -do- | ___ | ___
|
| 64. Bajodakshnal hat | Itahar | 0.35 | Monday
|
| 65. Bhagnail hat | -do- | 1.00 | Saturday
|
| 66. Baliapara | -do- | 1.00 | -do-
|
| 67. Balihar | -do- | 2.00 | Wednesday / Saturday
|
| 68. Bhadrakali hat | Islampur | 0.40 | Sunday / Thursday
|
| 69. Bhujagaon hat | Itahar | 0.50 | Thursday / Friday
|
| 70. Bhutijhari | Chopra | 0.50 | Tuesday
|
| 71. Bagdove hat | Karandighi | 1.00 | Wednesday Saturday
|
| 72. Bezargaon hat | -do- | 2.56 | Tuesday / Friday
|
| 73. Bequa hat | -do- | 2.00 | Wednesday
|
| 74. Chengispur | Balurghat | 0.68 | Monday / Friday
|
| 75. Chamtikuri | Tapan | 1.00 | Sunday
|
| 76. Chandganj | Kumargunj | 0.58 | Tuesday / Saturday
|
| 77. Champatali | Gangarampur | 1.57 | -do-
|
| 78. Chand-Oil hat | Kaliaganj | 30.47 | Tuesday / Friday
|
| 79. Charaktali | Banshihari | ___ | Saturday
|
| 80. Chhoyghora | -do- | ___ | -do-
|
| 81. Chousa hat | Kusumandi | 0.66 | Monday / Friday
|
| 82. Churaman hat | Itahar | 2.00 | Wednesday |
|
|
| 83. Chopra hat | Chopra | 1.82 | Monday / Friday
|
| 84. Chakulia hat | Goalpokhar-II | 0.76 | Tuesday / Sunday
|
| 85. Dakra | Balurghat | 2.33 | Wednesday / Daily
|
| 86. Daral | Tapan | 12.75 | Tuesday
|
| 87. Daurganj | -do- | 0.33 | Monday
|
| 88. Dugdugi | -do- | 3.00 | Sunday / Wednesday
|
| 89. Danger hat | Kumarganj | 2.54 | Monday / Thursday
|
| 90. Deer | -do- | 0.93 | Wednesday / Daily
|
| 91. Damdama | Gangarampur | 0.73 | -do-
|
| 92. Dhepadighi | -do- | 0.28 | Friday
|
| 93. Dhaldighi Panhat | -do- | 0.40 | Monday/Thursday/Friday
|
| 94. Dumuria hat | Raiganj | 2.00 | Saturday
|
| 95. Dhuomol hat | -do- | 0.33 | Thursday
|
| 96. Dakhurjhari hat | Kaliaganj | 2.50 | Sunday / Thursday
|
| 97. Dalimgaon | -do- | 3.00 | Thursday / Sunday
|
| 98. Dhankoil | -do- | 0.20 | Monday / Friday
|
| 99. Dehachi hat | Hematbad | 0.23 | Thursday / Sunday
|
| 100. Detol hat | Banshihari | 0.50 | Thursday / Monday
|
| 101. Daulatpur | -do- | 1.75 | Monday
|
| 102. Danagram hat | -do- | 0.40 | Monday / Thursday
|
| 103. Daharal hat | Kusumandi | 0.26 | Saturday
|
| 104. Deokhanda hat | -do- | 0.50 | Wednesday / Saturday
|
| 105. Durgapur hat | -do- | 0.66 | Monday / Friday
|
| 106. Dakshnal hat | Itahar | 0.55 | Monday
|
| 107. Dargapur hat | -do- | 0.10 | -do-
|
| 108. Dangi Kamalpur hat | -do- | 1.00 | Friday
|
| 109. Dhamare hat | -do- | 1.00 | Wednesday
|
| 110. Damodtia hat | -do- | 0.60 | Tuesday / Friday
|
| 111. Dhantala hat | Islampur | 0.50 | Monday / Friday
|
| 112. Darivit hat | -do- | 0.40 | Monday / Thursday
|
| 113. Dhanir hat | Chopra | 0.75 | Wednesday / Saturday
|
| 114. Daspara hat | -do- | 7.58 | Tuesday / Saturday
|
| 115. Dighabon hat | -do- | 0.79 | Tuesday / Friday
|
| 116. Dhumganji hat | -do- | 2.00 | Wednesday / Saturday
|
| 117. Dalnahat | -do- | 1.00 | Monday / Friday
|
| 118. Dighal hat | -do- | 2.00 | Sunday / Thursday
|
| 119. Debiganj hat | Goalpokhar-I | 4.00 | Sunday / Wednesday
|
| 120. Dharampur hat | -do- | 4.00 | Monday / Thursday
|
| 121. Doarin hat | Karandighi | 1.00 | Wednesday / Saturday
|
| 122. Elendari | Kumarganj | 0.98 | Thursday
|
| 123. Fakirganj | -do- | 0.74 | Sunday/Wednesday/Friday
|
| 124. Fulbani | Gangarampur | 0.30 | Tuesday
|
| 125. Fatepur hat | Chopra | 0.62 | Wednesday / Saturday
|
| 126. Fatepur hat | Kaliaganj | 2.00 | Tuesday / Saturday
|
| 127. Gopalpur hat | Balurghat | 1.03 | Saturday / Tuesday
|
| 128. Goapalganj | Kumarganj | 3.37 | Sunday / Wednesday
|
| 129. Gachihar | Gangarampur | 0.96 | Tuesday
|
| 130. Gopalpurhat | Raiganj | 0.66 | Monday / Thursday
|
| 131. Galaisura hat | -do- | 0.33 | Saturday / Monday
|
| 132. Gordighi hat | Banshihari | 0.26 | Wednesday
|
| 133. Gokarna hat | Itahar | 0.80 | Tuesday / Thursday
|
| 134. Gunjaria hat | Islampur | 0.62 | Monday / Thursday
|
| 135. Gaisal hat | -do- | 1.00 | Tuesday / Saturday
|
| 136. Gandagachh hat | Chopra | 0.60 | Wednesday / Saturday
|
| 137. Goda hat | Goalpokhar-I | 8.00 | Monday / Thursday
|
| 138. Goti hat | -do- | 0.50 | Wednesday / Saturday.
|
| 139. Gandoi hat | Goalpokhar-II | 0.40 | Thursday / Sunday
|
| 140. Godasimul hat | -do- | 1.88 | ---
|
| 141. Gopalpur hat | Karandighi | 0.50 | Monday / Friday
|
| 142. Halidana | Tapan | 0.61 | Monday
|
| 143. hazratpur | -do- | 1.00 | Wednesday
|
| 144. Halalpur hat | Raiganj | 1.10 | Wednesday / Thursday
|
| 145. Hatia hat | Raiganj | 0.26 | Monday / Thursday
|
| 146. Hemtabad hat | Hemtabad | 0.31 | Monday / Wednesday
|
| 147. Hatjagat hat | -do- | 1.00 | Tuesday / Friday
|
| 148. Harirampur hat | -do- | 4.25 | Friday
|
| 149. Hasua hat | -do- | 0.35 | Tuesday / Thursday
|
| 150. Haptiagachi hat | Chopra | 0.59 | Monday / Friday
|
| 151. Harbhanga Lenapara hat | Karandighi | 0.67 | Wednesday / Saturday
|
| 152. Ismile hat | Kusumondi | 0.33 | Wednesday
|
| 153. Itahar hat | Itahar | 6.00 | Monday / Thursday
|
| 154. Indrani hat | -do- | 0.50 | Wednesday
|
| 155. Inatullyapur Sadar hat | Kumarganj | 0.38 | Sunday / Thursday
|
| 156. Jhalghar | Balurghat | 1.67 | Monday / Friday
|
| 157. Jagannathpur | Kumarganj | 0.66 | Tuesday / Saturday
|
| 158. Jamalpur | Hili | 0.39 | Thursday
|
| 159. Jauniya | Raiganj | 1.65 | Saturday / Sunday
|
| 160. Jhitkia hat | -do- | 2.00 | Monday
|
| 161. Jamar hat | Banshihari | 1.50 | Sunday / Thursday
|
| 162. Jordighi hat | -do- | 0.30 | Sunday
|
| 163. Jhorapara hat | Kusumandi | 0.66 | -do-
|
| 164. Jamalpur | Itahar | 0.45 | Friday
|
| 165. Jogtagoan | Islampur | 0.50 | Sunday / Tuesday
|
| 166. Jhaljhalia hat | Goalpokhar-I | 0.50 | Tuesday / Friday
|
| 167. Jhitku hat | -do- | 0.32 | Monday / Thursday
|
| 168. Jagadishpur | Raiganj | 1.00 | Monday
|
| 169. Kamarpara | Balurghat | 2.46 | Sunday / Thursday
|
| 170. Khaspur | -do- | 0.70 | Saturday
|
| 171. Kaligram | -do- | 0.36 | -do-
|
| 172. Kamalpur | -do- | 0.33 | Wednesday
|
| 173. Kardaha | Tapan | 1.50 | Daily
|
| 174. Kharail | Kumarganj | 0.29 | Friday
|
| 175. Khurumshur | Gangarumpur | 0.22 | Saturday
|
| 176. Kamalabari | Raiganj | 15.00 | Friday / Tuesday
|
| 177. Khekshakar | -do- | 1.00 | Monday / Thursday
|
| 178. Kumarjal | -do- | 0.66 | Thursday
|
| 179. Kalai hat | -do- | 1.00 | Wednesday / Sunday
|
| 180. Karnojora | -do- | 1.00 | Saturday / Tuesday
|
| 181. Kalikamura hat | -do- | 1.00 | Monday
|
| 182. Kamrangataly hat | -do- | 0.66 | Saturday / Thursday
|
| 183. Kunare hat | Kaliaganj | 3.00 | Wednesday
|
| 184. Koachapra hat | Banshihari | --- | Monday
|
| 185. Kusumondi hat | Kusumondi | 0.03 | Monday / Tuesday
|
| 186. Katabari hat | -do- | 1.01 | Sunday / Thursday
|
| 187. Katasanhat | -do- | 1.00 | Sunday / Friday
|
| 188. Karanji hat | -do- | 1.36 | Sunday / Wednesday
|
| 189. Kalikamara hat | -do- | 1.00 | Wednesday
|
| 190. Kharikadighi hat | -do- | 0.66 | Wednesday / Saturday
|
| 191. Khamrial hat | -do- | 0.66 | Wednesday
|
| 192. Kandha hat | -do- | 0.99 | Tuesday / Wednesday
|
| 193. Kapashia | -do- | 0.66 | Monday
|
| 194. Kulatore hat | Itahar | 0.66 | Monday
|
| 195. Kotar hat | -do- | 0.50 | Wednesday
|
| 196. Kootol hat | -do- | 0.40 | Friday
|
| 197. kalanagin hat | Islampore | 7.27 | Sunday / Wednesday
|
| 198. Kalibari hat | Itahar | 0.50 | Thursday
|
| 199. Katchakai | Chopra | 4.12 | Tuesday
|
| 200. Kalnvita hat | Goalpokhar-I | 0.50 | Monday / Thursday
|
| 201. Kanki hat | Goalpokhar-II | 8.00 | Wednesday / Saturday
|
| 202. Karandighi | Karandighi | 1.00 | Thursday / Sunday
|
| 203. Kabarghari hat | -do- | 0.95 | Thursday / Friday
|
| 204. kashibari hat | -do- | 0.60 | Tuesday / Friday
|
| 205. Khurka hat | -do- | 0.50 | Wednesday / Saturday
|
| 206. Lakhaiya hat | Raiganj | 0.50 | Thursday / Sunday
|
| 207. Lohanda hat | -do- | 1.00 | Monday / Thursday
|
| 208. malancha` | Balurghat | 0.23 | Tuesday / Friday
|
| 209. Munail | -do- | 0.47 | Saturday / Tuesday
|
| 210. Mangalbari | -do- | 1.88 | Tuesday
|
| 211. Monohali | Tapan | 2.00 | Friday
|
| 212. Magurpur | -do- | 1.00 | Monday / Friday
|
| 213. Matazi | -do- | 1.00 | ----
|
| 214. Mahanaj | -do- | 1.50 | Saturday / Tuesday
|
| 215. Mohana | Kumarganj | 2.73 | Friday / Monday
|
| 216. Maderganj | -do- | 6.62 | Wednesday
|
| 217. Molladighi | -do- | 0.60 | Tuesday / Friday
|
| 218. Manapur | -do- | 0.70 | Saturday / Wednesday
|
| 219. Maharaja hat | Raiganj | 5.00 | Tuesday
|
| 220. Mohimganj | -do- | 6.00 | -do-
|
| 221. Moslandapur | -do- | 0.66 | Wednesday
|
| 222. More hat | -do- | 0.75 | Friday / Wednesday
|
| 223. Mirjapur hat | Kaliaganj | 1.50 | Saturday
|
| 224. Mahespur | -do- | 0.70 | Friday
|
| 225. Mahendraganj | -do- | 2.50 | Daily
|
| 226. Malan hat | Hemtabad | 0.33 | Wednesday / Sunday
|
| 227. Mohipur hat | -do- | 0.20 | Sunday / Thursday
|
| 228. Malindighi hat | Banshihari | 0.36 | Monday
|
| 229. Mahenra hat | -do- | 0.33 | Thursday
|
| 230. Mohipaldighi hat | -do- | 0.50 | Saturday
|
| 231. Mangalpur hat | Kusumondi | 3.00 | Sunday / Wednesday
|
| 232. Mohipaldighi hat | -do- | 0.26 | Tuesday / Friday
|
| 233. Monikora hat | -do- | 0.66 | Monday
|
| 234. Maligaon hat | -do- | 2.22 | Wednesday
|
| 235. Mastrial hat | -do- | 0.80 | Wednesday / Saturday
|
| 236. Mahagachi hat | Itahar | 0.60 | Wednesday
|
| 237. Madhuban | -do- | 10.00 | Sunday
|
| 238. Muskipur hat | -do- | 0.60 | Tuesday
|
| 239. Mukundapur | -do- | 0.90 | Sunday
|
| 240. Matikunda hat | Islampur | 2.00 | Tuesday / Friday
|
| 241. Mair hat | -do- | 0.75 | -do-
|
| 242. Madrasar hat | -do- | 0.50 | Wednesday / Saturday
|
| 243. Maulani hat | Islampur | 0.60 | Wednesday
|
| 244. Malingram hat | Chopra | 1.26 | Monday / Friday
|
| 245. Manura hat | Goalpokhar-II | 0.38 | Monday / Friday
|
| 246. Mahandrabari hat | karandighi | 0.80 | Wednesday / Saturday
|
| 247. Maghnavita hat | -do- | 0.50 | -do-
|
| 248. Machal hat | -do- | 0.50 | Thursday
|
| 249. Mahespur hat | -do-` | 1.00 | -do-
|
| 250. Malipara hat | -do- | 1.00 | Tuesday/ Friday
|
| 251. Madrasa hat | -do- | 0.70 | Thursday
|
| 252. Nazipur | Balurghat | 2.18 | Wednesday / Saturday
|
| 253. Nayabazar | Tapan | 1.62 | Sunday
|
| 254. Natanbanzar | -do- | 2.64 | Monday
|
| 255. Nuripur | -do- | 0.33 | Friday / Tuesday
|
| 256. Naoda | Hemtabad | 1.50 | Sunday
|
| 257. Nilgamvira hat | Banshihari | 0.25 | Saturday
|
| 258. Naopara | -do- | 0.30 | Sunday
|
| 259. Nongrapur hat | -do- | 0.33 | Monday / Wednesday
|
| 260. Nandangram hat | Itahar | 0.30 | Sunday/Tuesday/Thursday
|
| 261. Narai hat | -do- | 0.75 | Saturday
|
| 262. Naya hat | Islampur | 0.60 | Tuesday / Friday
|
| 263. Nandi hat | -do- | 0.50 | Monday / Thursday
|
| 264. Nilaji hat | -do- | 0.50 | Tuesday / Sunday
|
| 265. nandigachhi hat | Chopra | 0.50 | Monday / Friday
|
| 266. Oulia hat | Goalpokhar-II | 1.98 | -do-
|
| 267. Par Patiram | baiurghat | 9.86 | Thursday / Sunday
|
| 268. Patirum | -do- | 0.30 | Tuesday / Saturday
|
| 269. Parbatpur | -do- | 1.28 | Wednesday / Sunday
|
| 270. paschim Thakurpara | -do- | 0.41 | Monday / Friday
|
| 271. Pagliganj | -do- | 0.40 | Tuesday / Friday
|
| 272. Panchpukaria | Tapan | 0.66 | Friday
|
| 273. Pantor | Kumarganj | 0.37 | Saturday / Tuesday
|
| 274. Panjul | Hili | 0.58 | Wednesday / Saturday
|
| 275. Paten | Gangarampur | 0.37 | Friday
|
| 276. Pransagar | -do- | 1.55 | Wednesday
|
| 277. Protapgar hat | Raiganj | 1.32 | Sunday / Wednesday
|
| 278. Pardha hat | -do- | 1.00 | Thursday
|
| 279. Poaltar hat | Hemtabad | 0.33 | Sunday / Wednesday
|
| 280. Pir hat | -do- | 0.33 | Daily.
|
| 281. Paria hat | Banshihari | 0.33 | Wednesday
|
| 282. Pundari hat | -do- | ---- | -do-
|
| 283. Panishala hat | Kusumondi | 3.00 | Thursday / Friday
|
| 284. Pachim Mollapara hat | -do- | 0.33 | Wednesday
|
| 285. Pachim Balarampur hat | -do- | 0.33 | Saturday
|
| 286. Panch hat | -do- | 0.55 | Monday
|
| 287. Patnaidighi hat | -do- | 1.50 | Saturday
|
| 288. Parbatipur hat | Itahar | 0.45 | Friday
|
| 289. Purba Durlavpur hat | -do- | 0.37 | Tuesday
|
| 290. patiraj hat | -do- | 12.00 | Sunday
|
| 291. Panjul hat | -do- | 0.60 | Tuesday
|
| 292. Patagora hat | Islampur | 1.00 | Thursday/Sunday.
|
| 293. Panjipara | Goalpokhar-I | 8.00 | Tuesday/Saturday.
|
| 294. Pamal hat | -do- | 0.25 | Monday/Friday.
|
| 295. Pouti hat | Karandighi | 1.02 | -do-
|
| 296. Rajua | Balurghat | 0.75 | Thursday/Monday.
|
| 297. Rampur | Tapan | 4.41 | Wednesday/Friday.
|
| 298. Ramchandrapur | Balurghat | 1.00 | Sunday.
|
| 299. Raikhan | Kumargunj | 0.80 | Wednesday/Saturday.
|
| 300. Roligoan hat | Raiganj | 0.50 | Sunday/Wednesday.
|
| 301. Rareia hat | -do- | 0.33 | Wednesday
|
| 302. Rupahar hat | -do- | 1.00 | -do-
|
| 303. Rishipur hat | -do- | 1.00 | Friday
|
| 304. Radhikapur hat | Kaliaganj | 2.50 | Sunday / Wednesday
|
| 305. Raipur hat | Kusumondi | 0.55 | Tuesday / Friday
|
| 306. Ramganj hat | Islampur | 11.15 | Tuesday / Thursday
|
| 307. Rashia hat | -do- | 0.40 | Sunday / Thursday
|
| 308. Rasakhowa hat | karandighi | 6.00 | Sunday
|
| 309. Sahebkachari | Balurghat | 2.38 | Saturday / Daily
|
| 310. Sarangoan | -do- | 1.19 | Sunday
|
| 311. Sewai | -do- | 0.44 | Thursday / Sunday
|
| 312. Safanagar | Kumarganj | 0.65 | Tuesday / Saturday
|
| 313. Sitahar | -do- | 0.35 | Tuesday / Sunday
|
| 314. Saraidighi | -do- | 0.18 | Friday
|
| 315. Sarbamangala | -do- | 1.19 | Sunday
|
| 316. Sibbati | Gangarampur | 5.32 | Sunday / Wednesday
|
| 317. Sitgram | Raiganj | 2.00 | Wednesday/Friday /Sunday
|
| 318. Sankarpur | -do- | 1.00 | Wednesday
|
| 319. Shyampur | -do- | 1.50 | Thursday / Saturday
|
| 320. Shokdoya hat | -do- | 1.00 | Tuesday
|
| 321. Sahebghata hat | Kaliagunj | 1.50 | Sunday
|
| 322. Samaspur hat | Hemtabad | 1.00 | Tuesday / Saturday
|
| 323. Santra hat | -do- | 0.33 | Sunday
|
| 324. Simuldanga hat | -do- | 0.33 | Saturday
|
| 325. Sasan hat | -do- | 0.45 | Tuesday / Saturday
|
| 326. Senghadaha hat | banshihari | 0.30 | Sunday / Wednesday
|
| 327. Sudarsannagar | -do- | 0.33 | Tuesday / Saturday
|
| 328. Sarai hat | -do- | 3.33 | Tuesday
|
| 329. Shisha hat | -do- | 0.30 | Friday
|
| 330. Shchat Hat | -do- | 1.50 | Tuesday
|
| 331. Satmile bazar | Kusumondi | 1.04 | Sunday / Wednesday
|
| 332. Satimari hat | -do- | 1.04 | Monday / Friday
|
| 333. Sarala hat | -do- | 0.46 | Tuesday
|
| 334. Sadapur hat | Itahar | 0.20 | Wednesday
|
| 335. Sirpur hat | -do- | 0.30 | Friday
|
| 336. Sujali hat | Islampur | 0.80 | Monday / Thursday
|
| 337. Senapur | Chopra | 2.80 | Thursday / Sunday
|
| 338. Sabre hat | -do- | 0.45 | Sunday / Wednesday
|
| 339. Sahapur hat | Goalpokhar-I | 2.20 | Tuesday / Friday
|
| 340. Sheulpara hat | -do- | 6.00 | Tuesday / Saturday
|
| 341. Surjapur hat | Goalpokhar-II | 2.00 | Thursday / Sunday
|
| 342. Samaspur | -do- | 1.25 | Sunday
|
| 343. Sisabari | -do- | 1.87 | -----
|
| 344. Samyasir hat | Karandighi | 0.50 | Tuesday / Friday
|
| 345. Sabdhan hat | -do- | 0.45 | Wednesday / Saturday
|
| 346. Tapan | Tapan | 0.71 | Wednesday / Saturday
|
| 347. Taltola | Kumarganj | 0.69 | Tuesday / Friday
|
| 348. Trimohini | Hili | 0.61 | -do-
|
| 349. Tior | -do- | 1.36 | Wednesday. / Saturday
|
| 350. Tenhari hat | Raiganj | 1.50 | Monday / Wednesday
|
| 351. Tarangapurhat | Kaliaganj | 0.45 | Tuesday / Saturday
|
| 352. Thakarbari hat | Islampur | 1.00 | Wednesday / Sunday
|
| 353. Tinmile hat | Chopra | 1.00 | Tuesday / Saturday
|
| 354. Tundighi hat | Karandighi | 9.00 | Monday / Thursday
|
| 355. Ushaharan | Kusumondi | 0.56 | Sunday / Wednesday
|
| 356. Ujani hat | Itahar | 0.70 | Wednesday
|
| 357. Vikhahar(Dadalpur) | Tapan | 4.70 | Thursday
|
| 358. Verestham | Goalpokhar | 0.33 | Tuesday / Saturday |
OTHER RURAL MARKETS
| Hat/Markets | Block | Day of Sitting |
| 1. Aminpur hat | Kushmandi | Friday / Monday
|
| 2. Andharjari hat | Chopra | Monday / Friday
|
| 3. Bhotaldangi hat | Islampore | Friday
|
| 4. Biprit hat | Goalpukur-I | Tuesday / Friday
|
| 5. Dalkhola market | Islampore | Tuesday / Saturday
|
| 6. Darimanpur | Hemtabad | Sunday / Tuesday
|
| 7. Fuanagar hat | Kumardighi | Monday / Friday
|
| 8. Kushkori hat | Banshihari | Wednesday
|
| 9. Karpara hat | -do- | Friday
|
| 10. Nahampa hat | Gangarampore | Sunday
|
| 11. Nahit hat | Banshihari | Wednesday
|
| 12. Patidighi hat | Gangarampore | Tuesday
|
| 13. Patnoor hat | Karandighi | Monday / Friday
|
| 14. Tilnahat | Gangarampore | Sunday/Wednesday/Friday |