
| Year | Area Irrigated By | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Govt. Canal | Tank | HDTW | MDTW | LDTW | STW | RLI | ODW | OTHERS | TOTAL | |
| 2001-02 | 90.854 | 35.241 | 12.672 | 1.053 | 0.219 | 135.159 | 38.815 | - | - | 314.013 |
| 2002-03 | 96.404 | 33.341 | 12.834 | 1.215 | 0.203 | 129.546 | 39.990 | - | - | 313.533 |
| 2003-04 | 101.915 | 33.431 | 12.996 | 1.377 | 0.244 | 144.888 | 47.720 | - | - | 342.571 |
| 2004-05 | 103.978(R) | 37.450 | 12.713 | 1.336 | 0.271 | 139.561 | 42.880 | - | - | 234.211 |
| 2005-06 | 99.791 | 37.450 | 13.712 | 1.432 | 0.280 | 139.562 | 42.880 | - | - | 335.107 |
HDTW= High Capacity Deep Tubewell MDTW= Middle Capacity Deep Tubewell
LDTW= Low Capacity Deep Tubewell STW= Shallow Tubewell
RLI= River Lift Irrigation ODW= Open Dug Well
| Year | Tank | HDTW | MDTW | LDTW | STW* | RLI | ODW | Others | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 18636 | 353 | 37 | 74 | 24150 | 300 | - | - | |||||||||
| 2002-03 | 18633 | 356 | 40 | 74 | 23134 | 336 | - | - | |||||||||
| 2003-04 | 18633 | 360 | 43 | 74 | 23134 | 346 | - | - | |||||||||
| 2004-05 | 41448 | 366 | 46 | 74 | 18988 | 380 | - | - | |||||||||
| 2005-06 | 41449 | 366 | 46 | 74 | 18988 | 380 | - | - | |||||||||