
| NO | Block | Live-stock | |||
| Cattle | Buffalo | Goat | Poultry | ||
| 1. |
Chinsurah & Mogra | 22035 | 1985 | 12119 | 31258 |
| 2. | Polba-Dadpur | 61931 | 2517 | 53536 | 137268 |
| 3. | Pandua | 86732 | 2532 | 82564 | 169871 |
| 4. | Dhaniakhali | 75547 | 469 | 69253 | 139183 |
| 5. | Balagarh | 62091 | 1558 | 38853 | 75591 |
| 6. |
Serampur -Uttarpara | 9274 | 1972 | 4952 | 35510 |
| 7. | Jangipara | 56091 | 96 | 38671 | 113660 |
| 8. | Chanditala-1 | 27483 | 675 | 21054 | 46517 |
| 9. | Chanditala-2 | 35773 | 2189 | 21885 | 49517 |
| 10. | Tarakeswar | 42649 | 57 | 34004 | 66351 |
| 11. | Haripal | 66695 | 910 | 54387 | 82426 |
| 12. | Singur | 45069 | 1521 | 26670 | 63958 |
| 13. | Arambagh | 89348 | 2056 | 46319 | 102511 |
| 14. | Pursurah | 39323 | 84 | 27980 | 25762 |
| 15. | Goghat-1 | 69964 | 987 | 34563 | 39011 |
| 16. | Goghat-2 | 79199 | 2854 | 37967 | 71826 |
| 17. | Khanakul-1 | 63814 | 61 | 43878 | 74181 |
| 18. | Khanakul-2 | 52588 | .. | 21646 | 50375 |
| NO | Block | Live-stock | |||
| Cattle | Buffalo | Goat | Poultry | ||
| 1. | Rajganj | 79211 | 2960 | 58293 | 158897 |
| 2. | Jalpaiguri | 94941 | 1011 | 49602 | 168081 |
| 3. | Maynaguri | 102732 | 670 | 62252 | 166177 |
| 4. | Dhupguri | 107176 | 269 | 62853 | 142780 |
| 5. | Mal | 79009 | 603 | 35828 | 220643 |
| 6. | Metiali | 24602 | 63 | 19875 | 88509 |
| 7. | Nagrakata | 23283 | 1304 | 9045 | 48670 |
| 8. | Madarihat -Birpara | 48324 | 542 | 29857 | 111413 |
| 9. | Falakata | 91303 | 530 | 38053 | 173906 |
| 10. | Alipurdure-1 | 420506 | 611 | 39137 | 85229 |
| 11. | Alipurdure-2 | 80619 | 134 | 33926 | 76812 |
| 12. | Kalchini | 64853 | 555 | 41997 | 188024 |
| 13. | Kumargram | 61960 | 521 | 28670 | 73544 |
| NO | Block | Live-stock | |||
| Cattle | Buffalo | Goat | Poultry | ||
| 1. |
Darjeeling -Pulbazar | 22029 | 211 | 17454 | 44699 |
| 2. |
Rangli -Rangliot | 12838 | 1 | 11137 | 75396 |
| 3. |
Sukhiapokhri -Jurebunglow | 10672 | 0 | 5033 | 27113 |
| 4. | Kalimpong-1 | 14485 | 52 | 18085 | 53880 |
| 5. | Kalimpong-2 | 24378 | 32 | 17227 | 58245 |
| 6. | Gorubathan | 25897 | 0 | 24449 | 52828 |
| 7. | Kurseong | 19339 | 161 | 21074 | 116657 |
| 8. | Mirik | 6277 | 19 | 6298 | 34007 |
| 9. | Matigara | 17432 | 596 | 6650 | 33536 |
| 10. | Naxalbari | 44766 | 1855 | 16548 | 55940 |
| 11. | Kharibari | 27051 | 487 | 11501 | 25434 |
| 12. | Phansidewa | 42663 | 929 | 24671 | 47942 |